Utrzymywanie wagi psa w odpowiednim zakresie jest bardzo ważne, jeśli chodzi o zapewnienie, że Twój pupil jest zdrowy i szczęśliwy. Dlatego też opracowaliśmy poniższą tabelę, która pokazuje optymalną wagę dla ponad 100 różnych ras. Użyj jako orientacyjnego poradnik, gdzie powinna znajdować się waga Twojego psa.
Waga psów według rasy psa tabelka:
Rasa | Waga Psa | Waga Suki |
---|---|---|
Airedale Terrier | 23 kg – 31 kg | 23 kg – 31 kg |
Basenji | 11 kg | 9 kg |
Chart Afgański | 22 kg – 27 kg | 22 kg – 27 kg |
Amstaff | 25 kg – 30 kg | 22 kg – 27 kg |
Akita Inu | 45 kg – 59 kg | 31 kg – 45 kg |
Basset Hound | 18 kg – 29 kg | 18 kg – 29 kg |
Beagle | 13 kg – 16 kg | 11 kg - 13 kg |
Bearded Collie | 19 kg – 24 kg | 18 kg -22 kg |
Bedlington Terrier | 7 kg – 10 kg | 7 kg – 10 kg |
Bernardyn | 64 kg - 82 kg | 54 kg - 64 kg |
Berneński Pies Pasterski | 35kg – 70 kg | 30 kg – 45 kg |
Bichon Frise | 5 kg – 8 kg | 5 kg – 8 kg |
Bloodhound | 40 kg – 49 kg | 36 kg – 45 kg |
Bokser | 30 kg - 32 kg | 25 kg -27 kg |
Border Collie | 19 kg – 24 kg | 18 kg - 22 kg |
Border Terrier | 5 kg – 7 kg | 5 kg – 6 kg |
Boston Terrier | 6 kg -11 kg | 4 kg – 9 kg |
Bouvier Des Flandres | 31 kg – 49 kg | 31 kg – 49 kg |
Briard | 24 kg – 45 kg | 24 kg – 45 kg |
Bulldog Angielski | 24 kg -25 kg | 22 kg – 23 kg |
Bulldog Francuski | 12 kg – 15 kg | 10 kg - 11 kg |
Bullmastiff | 50 kg - 59 kg | 41 kg – 50 kg |
Bulterrier | 23 kg -32 kg | 18 kg - 23 kg |
Cair Terrier | 6 kg | 5 kg |
Cavalier King Charles Spaniel | 5 kg – 9 kg | 5 kg – 8 kg |
Charcik Włoski | 3 kg - 6 kg | 3 kg - 6 kg |
Chart Irlandzki | 54 kg | 47 kg |
Chart Rosyjski | 34 kg – 47 kg | 27 kg – 38 kg |
Chart Szkocki | 38 kg – 49 kg | 34 kg – 43 kg |
Chihuahua | 1,5 kg – 3 kg | 1,5 kg – 3 kg |
Chow Chow | 21 kg – 31 kg | 21 kg – 31 kg |
Clumber Spaniel | 31 kg – 38 kg | 24 kg – 31 kg |
Cocker Spaniel | 13 kg – 15 kg | 12 kg – 15 kg |
Cocker Spaniel Amerykański | 11 kg - 14 kg | 11 kg - 14 kg |
Collie | 27 kg – 34 kg | 22 kg – 29 kg |
Dalmatyńczyk | 21 kg – 31 kg | 21 kg – 31 kg |
Dandie Dinmont | 8 kg – 10 kg | 8 kg – 10 kg |
Dobermann | 34 kg - 41 kg | 29 kg - 36 kg |
Dog De Bordeaux | 49 kg i więcej | 40 kg i więcej |
Dog Niemiecki | 63 kg – 79 kg | 49 kg – 63 kg |
Elghound | 24 kg | 21 kg |
Foxterrier | 8 kg | 7 kg |
Golden Retriever | 29 kg – 34 kg | 24 kg – 29 kg |
Greyhound | 29 kg – 31 kg | 27 kg – 29 kg |
Grzywacz Chiński | 3 kg – 5 kg | 3 kg – 5 kg |
Irlandzki Spaniel Wodny | 24 kg – 30 kg | 20 kg – 26 kg |
Jack Russel Terrier | 6 kg – 8 kg | 5 kg – 7 kg |
Jamnik | 4 kg – 5 kg(minaturowy) 7 kg – 14 kg standardowy | 4 kg – 5 kg(minaturowy) 7 kg – 14 kg standardowy |
Keeshond | 15 kg – 20 kg | 15 kg – 20 kg |
Kerry Blue Terrier | 14 kg – 18 kg | 13 kg – 18 kg |
King Charles Spaniel | 5 kg – 9 kg | 5 kg – 8 kg |
Labrador Retriever | 30 kg – 36 kg | 25 kg - 31 kg |
Leonberger | 49 kg – 63 kg | 40 kg – 63 kg |
Lhasa Apso | 7 kg | 6 kg – 7 kg |
Maltańczyk | 1,4 kg – 3,6 kg | 0,91 kg – 3,18 kg |
Mastiff | 72 kg – 104 kg | 54 kg – 74 kg |
Mops | 6 kg – 9 kg | 6 kg – 8 kg |
Norfolk/Norwich Terrier | 5 kg – 6 kg | 5 kg – 6 kg |
Nowofunland | 64 kg – 69 kg | 50 kg – 54 kg |
Otterhound | 52 kg | 36 kg |
Owczarek Belgijski | 24 kg – 34 kg | 20 kg – 27 kg |
Owczarek Bobtail | 27 kg – 45 kg | 27 kg – 45 kg |
Owczarek Niemiecki | 30 kg – 40 kg | 22 kg – 32 kg |
Owczarek Polski | 13 kg – 22 kg | 13 kg – 22 kg |
Papillion | 2 kg – 4,5 kg | 2 kg – 4,5 kg |
Pekińczyk | Do 6,3 kg | Do 6,3 kg |
Pirenejski Pies Górski | 6,8 kg 13 kg | 6,8 kg 13 kg |
Pointer Angielski | 24 kg – 34 kg | 20 kg – 29 kg |
Pomeranian | 1,3 kg – 3 kg | 1,3 kg – 3 kg |
Pudel | 27 kg – 31 kg | 15 kg – 22 kg |
Pudel Miniaturowy | 4,5 kg – 6,8 kg | 4,5 kg – 6,8 kg |
Puli | 11 kg – 15 kg | 11 kg – 15 kg |
Retriever Gładkowłosy | 27 kg – 31 kg | 27 kg – 31 kg |
Rhodesian Ridgeback | 38 kg | 31 kg |
Rottweiler | 45,5 kg - 54,5 kg | 36 kg – 41 kg |
Samojed | 20 kg – 30 kg | 16 kg – 20 kg |
Schipperke | 3 kg – 9 kg | 3 kg – 9 kg |
Sealyham Terrier | 9 kg | 8 kg |
Seter Angielski | 29 kg – 36 kg | 20 kg – 25 kg |
Seter Irlandzki | 31 kg | 27 kg |
Shar Pei | 20 kg – 27 kg | 20 kg – 27 kg |
Shiba Inu | 10 kg | 7,7 kg |
Shih Tzu | 4 kg – 7 kg | 4 kg – 7 kg |
Siberian Husky | 20 kg – 27 kg | 15 kg – 22 kg |
Skye Terrier | 15 kg – 20 kg | 15 kg – 20 kg |
Soft-Coated Wheaten Terrier | 15 kg – 18 kg | 13 kg – 15 kg |
Spaniel Tybetański | 4 kg – 6,8 kg | 4 kg – 6,8 kg |
Springer Spaniel | 15 kg – 18 kg | 15 kg – 18 kg |
Springer Spaniel Angielski | 22 kg | 22 kg |
Staffordshire bull Terrier | 12 kg – 18 kg | 10 kg – 15 kg |
Sznaucer | 15 kg – 22 kg | 15 kg – 20 kg |
Sznaucer Miniaturowy | 4,9 kg – 9 kg | 4,9 kg – 9 kg |
Sznaucer Olbrzymi | 27 kg – 38 kg | 24 kg – 34 kg |
Szpic Fiński | 11 kg – 15 kg | 9 kg – 12 kg |
Terrier Szkocki | 8 kg – 10 kg | 8 kg – 9,5 kg |
Terrier Tybetański | 8 kg – 13 kg | 8 kg – 13 kg |
Welsh Corgi | 17 kg – 13 kg | 11 kg – 15 kg |
West Highland White Terrier | 6,8 kg – 9 kg | 6,8 kg – 9 kg |
Whippet | 11 kg – 18 kg | 11 kg – 18 kg |
Wyżeł Niemiecki Krótkowłosy22 kg – 31 kg | 22 kg- 31 kg | |
Wyżeł Niemiecki Szorstkowłosy | 31 kg – 24 kg | 20 kg – 27 kg |
Wyżeł Weimarski | 30 kg – 40 kg | 25 kg – 35 kg |
Wyżeł Węgierski | 24 kg – 27 kg | 19 kg – 24 kg |
Wyżeł Włoski Szorstkowłosy | 25 kg | 25 kg |
Yorkshire Terrier | 3 kg | 3 kg |
prawidłowo wagę dla danego psa najlepiej skonsultować z weterynarzem
Przeczytaj też:Łapa psa budowa,pielęgnacja, rany i pierwsza pomoc.
Ile waży mały, średni i duży pies?
- Pies rasy małej: mniej niż 10 kg.
- Pies rasy średniej: 10 kg – 25 kg.
- Pies rasy dużej: powyżej 25 kg.
Oto prosty sposób na sprawdzenie, czy Twój pies ma nadwagę, czy niedowagę: Użyj swoich rąk, aby spróbować poczuć ich żebra. Jeśli Twój pies ma nadwagę, trudno będzie wyczuć kość pod ciałem zwierzęcia.
Przeczytaj też:Co to jest dieta BARF?
Jeśli Twój pies ma niedowagę, żebra będą ostre w dotyku i wyraźnie widoczne. Możesz być w stanie dostrzec wgłębienie w żebrach zdrowego psa, ale nie powinieneś być w stanie policzyć każdego z nich.